<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Y4Tennis</title>
	<atom:link href="http://y4tennis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://y4tennis.nl</link>
	<description>Eye for tennis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>wedstrijdverslag 5de competitiedag Ferry</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/05/wedstrijdverslag-5de-competitiedag-ferry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wedstrijdverslag-5de-competitiedag-ferry</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/05/wedstrijdverslag-5de-competitiedag-ferry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Naam: Ferry Janmaat<br /> Naam toernooi: Competitie<br /> Speeldata toernooi: 13-5-12<br /> Ingeschreven onderdeel: HE2 en Mix 2</p> <p>Wedstrijdverslag HE<br /> Welke ronde: He 1<br /> Uitslag: 6-1  6-2</p> <p>Mijn sterke en zwakke punten:</p> <p>Mijn sterke punt was dat ik goed gefocust was en hem geen punten cadeau gaf. Over de wedstrijd was ik niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naam: Ferry Janmaat<br />
Naam toernooi: Competitie<br />
Speeldata toernooi: 13-5-12<br />
Ingeschreven onderdeel: HE2 en Mix 2</p>
<p>Wedstrijdverslag HE<br />
Welke ronde: He 1<br />
Uitslag: 6-1  6-2</p>
<p><strong>Mijn sterke en zwakke punten:</strong></p>
<p>Mijn sterke punt was dat ik goed gefocust was en hem geen punten cadeau gaf. Over de wedstrijd was ik niet tevreden. De ballen vielen kort, vaak omdat ik ze te dicht of naast mij raakte waardoor ik geen snelheid meer kon geven. Miste wat controle waardoor ik niet meer door durfde te slaan. Ben mij er wel op gaan focussen en het werd beter naarmate de wedstrijd vorderde.</p>
<p>Op 3-2 in de 2<sup>e</sup> set had ik het gevoel te pakken en kreeg ik de ballen weer wat dieper. Voelde mij deze wedstrijd erg vermoeiend, had moeite met bewegen en te blijven rennen.</p>
<p><strong>Sterke/zwakke punten van tegenstander:</strong></p>
<p>Hij had goede slagen, vooral zijn forehand kon die versnellen. Probeerde elke bal gelijk na de stuit te pakken. Wilde het liefst een zo hoog mogelijk tempo spelen. Hij vond het lastig om te gaan met hoge trage ballen omdat hij dan vaak richting het net moest en hij niet kon volleren als de bal te ver bij hem vandaan bewoog. Hij kon met zijn backhand geen ballen weg slaan en lopen was ook niet zijn sterkste punt. Hij moest het hebben van zijn service en tempo vermogen.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Algemene opmerkingen:</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Wel weer geleerd van deze wedstrijd en sta erg positief op de baan, heb geluisterd naar het niet laten merken als het niet loopt argument van de training.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/05/wedstrijdverslag-5de-competitiedag-ferry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste team TVDR wint 5e wedstrijddag wederom met 8-0!</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/05/eerste-team-tvdr-wint-5e-wedstrijddag-wederom-met-8-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-team-tvdr-wint-5e-wedstrijddag-wederom-met-8-0</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/05/eerste-team-tvdr-wint-5e-wedstrijddag-wederom-met-8-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/05/foto-shandra-2.jpg"></a>Het eerste team van TV Dekker Rokkeveen moest gisteren aantreden bij Leimonias in Scheveningen. Dit is de laagst geplaatste op papier en er moest gewonnen worden! Dat maakt dit soort wedstrijden altijd lastig, omdat je alleen maar kan verliezen.</p> <p style="text-align: justify;">We wisten dat de dames singles de lastigste zouden zijn. Shandra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/05/foto-shandra-2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-822" title="foto shandra (2)" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/05/foto-shandra-2-816x1024.jpg" alt="" width="362" height="454" /></a>Het eerste team van TV Dekker Rokkeveen moest gisteren aantreden bij Leimonias in Scheveningen. Dit is de laagst geplaatste op papier en er moest gewonnen worden! Dat maakt dit soort wedstrijden altijd lastig, omdat je alleen maar kan verliezen.</p>
<p style="text-align: justify;">We wisten dat de dames singles de lastigste zouden zijn. Shandra de Graaff speelde de eerste single tegen een sterke tegenstandster die had verwacht te gaan winnen.  Shandra had de opdracht om direct de druk hoog op te voeren en haar onder druk te blijven zetten. Het bleef spannend omdat Shandra het verzaakte op de belangrijke momenten. Uiteindelijk won Shandra met 6-4 7-5.</p>
<p style="text-align: justify;">De 2<sup>e </sup>single werd zeer degelijk gewonnen door Sarah Peek. Sarah speelde volgens een plan dat direct goed werkte en zo werd de partij gemakkelijk gewonnen met 6-0 6-2. Van de heren singles  wisten we dat het niet moeilijk kon worden; dat bleek ook want Donald won makkelijk in 6-2 6-2 en Marco van de Weteringh, die vandaag mocht singelen en daarmee zijn debuut maakte, won makkelijk in 6-1 6-2.</p>
<p style="text-align: justify;">Toen de dubbels, die werden ook gemakkelijk gewonnen, wel met momenten van concentratie verlies, maar toch gewonnen en de dagzege met 8-0 was dan ook dik verdiend.</p>
<p style="text-align: justify;">Met nog twee ogenschijnlijk “makkelijke” wedstrijddagen voor de boeg komt het kampioenschap steeds duidelijker in zicht voor het eerste van TV Dekker Rokkeveen!</p>
<p style="text-align: justify;">Als deze kampioenschappen gewonnen worden is het voor TV Dekker Rokkeveen voor het eerst dat ze gaan uitkomen in de 2<sup>e</sup> klasse. Het bestuurslid Technisch zaken Ron de Graaff,  geeft aan dat dit volledig in lijn is met het beleidsplan.</p>
<p>&#8220;We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan de opleiding en ontwikkeling van jonge spelers. Ook steeds meer (jonge) spelers uit de regio komen informeren naar de mogelijkheden. Gezien de mogelijkheden en het topsport klimaat wat het complex biedt, staan we altijd open om in gesprek te gaan met tennissers die ambitie hebben&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Wilt u deze Zoetermeerse tennistalenten zien spelen? U bent van harte welken op het Dekker Sport complex op 20 mei vanaf 10.00 uur, dan spelen ze tegen Amstelpark.</p>
<p style="text-align: justify;">Lid worden van TV Dekker Rokkeveen kan nog steeds en snelle beslissers krijgen wanneer ze ook gaan lessen bij Y4Tennis, een korting van 30% op het lidmaatschap. Tevens krijgt u een kortingskaart om te kunnen bowlen en/of te tennissen (last minute).  Speciaal voor de allerkleinsten (3/4 jaar) is er een Teddytennis cursus; deze wordt binnen gegeven. Zie voor meer informatie op deze website.</p>
<p style="text-align: justify;">Op de foto staat Shandra de Graaff afgebeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/05/eerste-team-tvdr-wint-5e-wedstrijddag-wederom-met-8-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teddy Tennis Verjaardagsfeestje</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/05/teddy-tennis-verjaardagsfeestje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teddy-tennis-verjaardagsfeestje</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/05/teddy-tennis-verjaardagsfeestje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennistips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/20120310-003.jpg"></a>Teddy Tennis is bij Y4Tennis een groot succes. Op zaterdagmorgen volgen al heel wat 3, 4 en 5 jarigen deze leuke lessen. Het Teddy Tennis programma is gebaseerd op een serie van liedjes, vertelplaten, teddybeer-karakters en spelletjes die jonge kinderen inspireren voor het spel tennis. Alle onderdelen in dit programma hebben een belangrijke rol.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/20120310-003.jpg"><img class="alignleft" title="SONY DSC" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/20120310-003-1024x681.jpg" alt="" width="217" height="145" /></a>Teddy Tennis is bij Y4Tennis een groot succes. Op zaterdagmorgen volgen al heel wat 3, 4 en 5 jarigen deze leuke lessen. Het Teddy Tennis programma is gebaseerd op een serie van liedjes, vertelplaten, teddybeer-karakters en spelletjes die jonge kinderen inspireren voor het spel tennis. Alle onderdelen in dit programma hebben een belangrijke rol.</p>
<p>In elke Teddy Tennis les wordt muziek gebruikt. Het geeft het ritme aan dat de sleutel tot het succesvol leren tennissen. Muziek helpt het leerproces versnellen, het vergroot de spanningsboog bij kinderen maar boven alles maakt het de lessen leuk.</p>
<p>Het is nu ook mogelijk om een Teddy Tennis Verjaardagsfeestje te boeken. Voor meer informatie over deze kinderfeestjes kan er contact opgenomen worden met Y4Tennis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/20120310-216.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-799" title="SONY DSC" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/20120310-216-1024x681.jpg" alt="" width="603" height="401" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/05/teddy-tennis-verjaardagsfeestje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ballen</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/05/nieuwe-ballen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-ballen</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/05/nieuwe-ballen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[<p>Regelmatig worden de ballen vervangen van de tennisschool. Op dit moment gebruiken we zo&#8217;n 6500 tennisballen per jaar bij Y4Tennis.</p> <p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/05/nieuwe-tennisballen.jpg"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmatig worden de ballen vervangen van de tennisschool. Op dit moment gebruiken we zo&#8217;n 6500 tennisballen per jaar bij Y4Tennis.</p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/05/nieuwe-tennisballen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-813" title="nieuwe tennisballen" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/05/nieuwe-tennisballen.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/05/nieuwe-ballen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pittige training</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/05/pittige-training/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pittige-training</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/05/pittige-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vanaf de baan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gisteravond heeft de topselectie samen met selectie 1 weer een pittige training afgewerkt. De doelstelling van de training stond in het teken van patronen. Door standaard patronen in te slijpen kan je makkelijker in moeilijke momenten van een wedstrijd terugvallen op deze patronen. Je valt terug naar een basis waarin je zekerheid voelt en binnen een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gisteravond heeft de topselectie samen met selectie 1 weer een pittige training afgewerkt. De doelstelling van de training stond in het teken van patronen. Door standaard patronen in te slijpen kan je makkelijker in moeilijke momenten van een wedstrijd terugvallen op deze patronen. Je valt terug naar een basis waarin je zekerheid voelt en binnen een aantal rally’s kan je weer meer gaan doen in de wedstrijd.</p>
<p style="text-align: justify;">Een andere bijkomstigheid is dat je de wedstrijden goed opbouwt en je energie beter kan doseren.</p>
<p style="text-align: justify;">Conditioneel werd er heel wat gevraagd tijdens de training. Na een uur zaten er al een aantal spelers stuk. En zo horen trainingen óók te zijn. Je moet een goed gevoel over houden van een training: conditioneel, tactisch en ook technisch. Een groot aandachtspunt is dan ook de ademhaling.</p>
<p style="text-align: justify;">Vrijdag is er weer de conditietraining en zaterdag voorbereiding voor de zondag. Aanstaande zondag (13 mei) staan er voor alle teams belangrijke wedstrijden te wachten.</p>
<p style="text-align: justify;">De trainersstaf doet er alles aan om de spelers alles mee te geven om een goed seizoen te spelen. De spelers moeten het wel zelf doen en dan moet je vaak op de baan staan om het in de praktijk te brengen.</p>
<p>OP DE BAAN GEBEURT HET – SPEEL VRIJ JE WEDSTRIJDEN!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/05/pittige-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVDR wint belangrijke wedstrijddag</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/04/tvdr-wint-belangrijke-wedstrijddag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tvdr-wint-belangrijke-wedstrijddag</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/04/tvdr-wint-belangrijke-wedstrijddag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het eerste team van Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen moest zondag aantreden tegen één van de moeilijkste tegenstanders: Dash ‘35. Deze hadden hun eerste wedstrijddag met 8-0 gewonnen.</p> <p style="text-align: justify;">Shandra de Graaff speelde tegen een zeer aanvallende speelster en ging goed voorbereid en gefocust de baan op. Direct vanaf het begin gaf zij haar tegenstandster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Maik Gijzen" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/Maik-Gijzen-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />Het eerste team van Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen moest zondag aantreden tegen één van de moeilijkste tegenstanders: Dash ‘35. Deze hadden hun eerste wedstrijddag met 8-0 gewonnen.</p>
<p style="text-align: justify;">Shandra de Graaff speelde tegen een zeer aanvallende speelster en ging goed voorbereid en gefocust de baan op. Direct vanaf het begin gaf zij haar tegenstandster geen kans, won met  6-0/6-3 en het eerste punt was binnen. Sarah Peek was dit weekend geheel fit , maar had het lastiger tegen een stugge speelster  die de rally’s lang hield. Uiteindelijk maakte Sarah de fouten en deze wedstrijd ging naar Dash.</p>
<p style="text-align: justify;">De heren waren er klaar voor en Donald van Veen stond strak op de baan en was zeer gebrand op de overwinning. Hij zette direct zijn tegenstander vanaf het begin onder druk en won met 6-2/6-3.   Maik Gijzen had het, mede door de wind, niet makkelijk, maar won toch met  6-4/6-2. De dames dubbel leek aanvankelijk goed te verlopen maar werd beslist doordat de tegenstandsters na de eerste set geen fouten meer maakte; zij wonnen in 3 sets. De heren dubbel moest het belangrijkste punt binnen halen en uiteindelijk lukte dat ook door op een stand  van 4-5 de service te breken en uiteindelijk de tiebreak te winnen met 7-1. De tussenstand werd hiermee op 4-2 gebracht in het voordeel van TV Dekker Rokkeveen.</p>
<p style="text-align: justify;">De mixen moesten de overwinning op Zoetermeer houden. De 2e mix had wel kansen, maar het beetje geluk wat nodig was lag meer bij de tegenstander en de stand kwam op 4-3. De eerste mix stond op dat moment achter met 1 set en 1-4 in de tweede. Op 2-5 draaide het geluk en ook door beter spel kwam de stand op 5-5 waarop de tegenstander de eigen service hield. Shandra moest serveren om op te gaan voor de tiebreak. Op de stand van 15-40 kreeg Dash 2 matchpoints. De andere teams die uit hadden gespeeld kwamen terug op het Dekker complex en moedigden het eerste team luidruchtig aan, waarop toch de tiebreak gehaald en gewonnen werd met 7-3.  Vervolgens moest er een super tiebreak worden gespeeld en deze werd gewonnen met 10-4. Zo heeft TV Dekker Rokkeveen tot nu toe beiden competitiedagen gewonnen. Volgende week wordt er uitgespeeld bij Thor de Bataaf, een geduchte concurrent.</p>
<div class="mceTemp"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/04/tvdr-wint-belangrijke-wedstrijddag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagde Open Dag TVDR</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/04/geslaagde-open-dag-tvdr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geslaagde-open-dag-tvdr</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/04/geslaagde-open-dag-tvdr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 25 maart jongstleden hield Tennisvereniging Dekker Rokkeveen (TVDR) haar jaarlijkse open dag. Jong en oud was welkom op deze dag bij Dekker Zoetermeer. Er was een heel programma opgezet waarbij iedereen kon ervaren wat er zoal gebeurt bij de tennisvereniging.</p> <p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/1.png"></a></p> <p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/2.png"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 25 maart jongstleden hield Tennisvereniging Dekker Rokkeveen (TVDR) haar jaarlijkse open dag. Jong en oud was welkom op deze dag bij Dekker Zoetermeer. Er was een heel programma opgezet waarbij iedereen kon ervaren wat er zoal gebeurt bij de tennisvereniging.</p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-792" title="1" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/1-1024x768.png" alt="" width="603" height="452" /></a></p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/2.png"><img class="alignnone size-large wp-image-793" title="2" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/04/2-1024x768.png" alt="" width="603" height="452" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/04/geslaagde-open-dag-tvdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall of Fame &#8211; Bas Bregman</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/03/walle-of-fame-bas-bergman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=walle-of-fame-bas-bergman</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/03/walle-of-fame-bas-bergman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wall of Fame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bas Bregman is 1e geworden in de categorie jongens t/m 8 jaar op het TOEG Toernooi in Rotterdam-Schiebroek.</p> <p>Bas GEFELICITEERD!</p> <p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Bas-Bergman-nr-1-TOEG-Rotterdam-jongens-tot-8-jaar.png"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bas Bregman is 1e geworden in de categorie jongens t/m 8 jaar op het TOEG Toernooi in Rotterdam-Schiebroek.</p>
<p>Bas GEFELICITEERD!</p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Bas-Bergman-nr-1-TOEG-Rotterdam-jongens-tot-8-jaar.png"><img class="alignnone size-large wp-image-765" title="Bas Bergman nr 1 TOEG Rotterdam jongens tot 8 jaar" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Bas-Bergman-nr-1-TOEG-Rotterdam-jongens-tot-8-jaar-768x1024.png" alt="" width="603" height="804" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/03/walle-of-fame-bas-bergman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall of fame &#8211; Jamie op ABN AMRO</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/03/wall-of-fame-jamie-op-abn-amro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wall-of-fame-jamie-op-abn-amro</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/03/wall-of-fame-jamie-op-abn-amro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wall of Fame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is alweer een aantal weken geleden dan Jamie Jillissen, één van de toptalenten van Y4Tennis, haar finale wedstrijd van het OUATT toernooi mocht spelen tijdens het bekende ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT in Ahoy te Rotterdam. Samen met haar trainer Yovanny én natuurlijk een club aan fans werd er afgereisd naar Rotterdam. Voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is alweer een aantal weken geleden dan Jamie Jillissen, één van de toptalenten van Y4Tennis, haar finale wedstrijd van het OUATT toernooi mocht spelen tijdens het bekende ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT in Ahoy te Rotterdam. Samen met haar trainer Yovanny én natuurlijk een club aan fans werd er afgereisd naar Rotterdam. Voor de wedstrijd inspelen en laatste tips en techniekbesprekingen waarvan we hier een paar mooie foto&#8217;s plaatsen:</p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Jamie-en-Yovanny-warmingup-OUATT-ABN-AMRO.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-760" title="Jamie en Yovanny warmingup OUATT ABN AMRO" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Jamie-en-Yovanny-warmingup-OUATT-ABN-AMRO-1024x682.jpg" alt="" width="603" height="401" /></a></p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Jamie-en-Yovanny-coaching-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-763" title="Jamie en Yovanny coaching 2" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Jamie-en-Yovanny-coaching-2-1024x682.jpg" alt="" width="603" height="401" /></a></p>
<p><a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Jamie-abn-amro-solo.png"><img class="alignnone size-large wp-image-764" title="Jamie abn amro solo" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/03/Jamie-abn-amro-solo-682x1024.png" alt="" width="603" height="905" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/03/wall-of-fame-jamie-op-abn-amro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef je nu op voor de zomerlessen!</title>
		<link>http://y4tennis.nl/2012/02/geef-je-nu-op-voor-de-zomerlessen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geef-je-nu-op-voor-de-zomerlessen</link>
		<comments>http://y4tennis.nl/2012/02/geef-je-nu-op-voor-de-zomerlessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y4tennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y4tennis.nl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Y4Tennis is alweer druk in de weer met de zomerles<a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4943.jpg"></a>sen. In april kunnen we weer gebruik gaan maken van de mooie gravelbanen van TV Dekker Rokkeveen.</p> <p>Voor de buitenlessen is een lidmaatschap van TVDR nodig. Kijk eens op de website van deze actieve<br /> vereniging voor meer informatie: <a href="http://www.tvdr.nl">www.tvdr.nl</a> of neem contact op met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y4Tennis is alweer druk in de weer met de zomerles<a href="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4943.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-703" title="IMG_4943" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4943-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>sen. In april kunnen we weer gebruik gaan maken van de mooie gravelbanen van TV Dekker Rokkeveen.</p>
<p>Voor de buitenlessen is een lidmaatschap van TVDR nodig. Kijk eens op de website van deze actieve<br />
vereniging voor meer informatie: <a href="http://www.tvdr.nl">www.tvdr.nl</a> of neem contact op met ons.</p>
<p>De lessenserie bestaat uit 12 lessen en bevat geen vrijspeelmomenten omdat je door je lidmaatschap zonder extra kosten een baan kunt afhangen buiten de lessen om. Iedereen kan zich dus naar hartenlust uitleven op de buitenbanen!</p>
<p>In de zomer geven we ook voor de allerkleinsten weer Teddy Tennis. Dit is een serie van 8 lessen en<br />
wordt binnen gegeven op de squashbanen.</p>
<p><a title="Aanmelden" href="http://y4tennis.nl/aanbod/aanmelden/"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="PageLines- aanmeld_knop2.png" src="http://y4tennis.nl/wp-content/uploads/2011/07/aanmeld_knop21.png" alt="" width="290" height="76" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y4tennis.nl/2012/02/geef-je-nu-op-voor-de-zomerlessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

